• DOLAR 42,92590 %0.13
  • EURO 50,63030 %-0.18
  • STERLİN 58,09240 %-0.18
  • G.ALTIN 6250,52000 %0
  • BİST100 11.294,00 %-37
  • BITCOIN 87.845,81 %0.4
# Takım O G B M Av P Form
1 Batman Petrolspor Batman Petrolspor 18 13 3 2 17 42 GMBGG
2 Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor 18 12 2 4 11 38 GGGBM
3 Muğlaspor Muğlaspor 17 11 4 2 19 37 GGGBB
4 Ankaraspor Ankaraspor 18 10 7 1 15 37 BBBBG
5 İskenderunspor İskenderunspor 18 10 2 6 8 32 MGGMG
6 Adana 1954 FK Adana 1954 FK 18 9 4 5 4 31 GBGGG
7 İnegölspor İnegölspor 17 9 3 5 11 30 GBMMG
8 Elazığspor Elazığspor 17 9 2 6 23 29 MGGGM
9 Ankaragücü Ankaragücü 18 8 5 5 6 29 BGGGG
10 Kastamonuspor 1966 Kastamonuspor 1966 17 9 0 8 3 27 GMGGM
11 24 Erzincanspor 24 Erzincanspor 17 6 3 8 -3 21 GMGMM
12 Erbaaspor Erbaaspor 18 6 3 9 -9 21 MMMMM
13 Halide Edip Adıvar Halide Edip Adıvar 18 4 8 6 0 20 BMGGM
14 Karacabey Belediyespor Karacabey Belediyespor 17 4 3 10 -10 15 MMMBG
15 Tuzlaspor Tuzlaspor 17 4 2 11 -13 14 BGGMM
16 Karaman Belediyespor Karaman Belediyespor 17 2 7 8 -10 13 BMMBB
17 Buca FK Buca FK 17 2 3 12 -18 9 GMMMM
18 Altınordu Altınordu 17 1 6 10 -23 9 MBMGB
19 Kepez Belediyespor Kepez Belediyespor 18 2 3 13 -31 9 MMMMB

2. Lig Fikstür

Dün
Ankaraspor Ankaraspor
2-1
15 Temmuz Milli Birlik Stadyumu, Ankara
Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor
Bugün
Kepez Belediyespor Kepez Belediyespor
13:00
Hasan Doğan Stadyumu, Antalya
Batman Petrolspor Batman Petrolspor
Erbaaspor Erbaaspor
13:00
Erbaa İlçe Stadyumu, Erbaa
Halide Edip Adıvar Halide Edip Adıvar
Erzin Spor Erzin Spor
13:00
,
Ankaragücü Ankaragücü
Tuzlaspor Tuzlaspor
15:00
,
Karaman Belediyespor Karaman Belediyespor
İnegölspor İnegölspor
15:00
İnegöl İlçe Stadyumu, İnegöl
Altınordu Altınordu
24 Erzincanspor 24 Erzincanspor
15:00
13 Şubat Şehir Stadyumu, Erzincan
Elazığspor Elazığspor
Buca FK Buca FK
15:00
Yeni Buca Stadı, İzmir
Karacabey Belediyespor Karacabey Belediyespor
Muğlaspor Muğlaspor
15:00
,
Kastamonuspor 1966 Kastamonuspor 1966
Üst